| Мощность | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 700 об/мин |
|---|---|---|---|---|
| до 1 кВт | 31 000 | 33 000 | 37 000 | 41 000 |
| 1,1 кВт | 34 000 | 36 000 | 41 000 | 44 000 |
| 1,5 кВт | 44 000 | 47 000 | 51 000 | 65 000 |
| 2,2 кВт | 49 000 | 51 000 | 65 000 | 70 000 |
| 3 кВт | 64 000 | 68 000 | 71 000 | 85 000 |
| 4 кВт | 80 000 | 82 000 | 84 000 | 98 000 |
| 5,5 кВт | 86 000 | 90 000 | 102 000 | 109 000 |
| 7,5 кВт | 119 000 | 121 000 | 131 000 | 153 000 |
| 11 кВт | 168 000 | 173 000 | 188 000 | 194 000 |
| 15 кВт | 228 000 | 241 000 | 246 000 | 268 000 |
| 18,5 кВт | 256 000 | 274 000 | 283 000 | 315 000 |
| 22 кВт | 285 000 | 302 000 | 330 000 | 336 000 |
| 30 кВт | 434 000 | 438 000 | 442 000 | 450 000 |
| 37 кВт | 473 000 | 481 000 | 500 000 | 519 000 |
| 45 кВт | 579 000 | 588 000 | 605 000 | 634 000 |
| 55 кВт | 712 000 | 731 000 | 736 000 | 798 000 |
| 75 кВт | 925 000 | 939 000 | 1 231 000 | 1 329 000 |
| 90 кВт | 1 205 000 | 1 244 000 | 1 263 000 | 1 472 000 |
| 110 кВт | 1 555 000 | 1 601 000 | 1 650 000 | 1 680 000 |
| 132 кВт | 1 813 000 | 1 849 000 | 1 859 000 | 1 922 000 |
| 160 кВт | 1 981 000 | 2 063 000 | 2 088 000 | 2 128 000 |
| 185 кВт | 2 100 000 | 2 200 000 | 2 300 000 | 2 400 000 |
| 200 кВт | 2 288 000 | 2 317 000 | 2 367 000 | 2 429 000 |
| 250 кВт | 2 848 000 | 2 885 000 | 2 936 000 | 2 985 000 |
| 315 кВт | 3 166 000 | 3 213 000 | 3 271 000 | 3 314 000 |
Стоимость указана в тенге. Для точного расчёта нажмите на таблицу и отправьте заявку.
Примечание:
Цены на спец двигатели, трансформаторов, якоря малой мощности и другие электрические машины — договорные.
Цена на перемотку электродвигателей и генераторов постоянного тока — договорная.
Коэффициент на перемотку крановых электродвигателей (ротор + статор) K = 2.
Коэффициент на перемотку синхронных электродвигателей (ротор + статор) K = 2.
Коэффициент на перемотку статоров холодильных компрессоров K = 1,5.
За ремонт двухскоростных электродвигателей оплата производится как за два двигателя.
Цены могут изменяться с учётом изменения стоимости материалов и услуг.